城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常州 | 結構管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 3710 | - | 山東 | 2014/7/25 | |
常州 | 結構管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8162-2008) | 3760 | - | 山東 | 2014/7/25 | |
常州 | 結構管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 3760 | - | 山東 | 2014/7/25 | |
常州 | 結構管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 3960 | - | 無錫 | 2014/7/25 | |
常州 | 結構管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-2008) | 3960 | - | 無錫 | 2014/7/25 | |
常州 | 結構管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8162-2008) | 4610 | - | 包鋼 | 2014/7/25 | |
常州 | 結構管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4210 | - | 山東 | 2014/7/25 | |
常州 | 結構管 | Ф426*12 | 20#(GB/T8162-2008) | 4460 | - | 包鋼 | 2014/7/25 | |
常州 | 結構管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4110 | - | 山東 | 2014/7/25 | |
常州 | 結構管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-2008) | 3810 | - | 山東 | 2014/7/25 | |
常州 | 結構管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 3710 | - | 山東 | 2014/7/25 |
標簽:
相關信息