城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50AW1000 | 4860 | - | 鞍鋼 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50AW1300 | 4860 | - | 鞍鋼 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50AW470 | 5510 | - | 鞍鋼 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50AW600 | 5160 | - | 鞍鋼 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50AW800 | 5010 | - | 鞍鋼 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*500-750*C | 50LW1300 | 4610 | - | 藍天 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*500-750*C | 50LW600 | 4960 | - | 藍天 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*500-750*C | 50LW800 | 4760 | - | 藍天 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50SN1300 | 4860 | - | 順浦 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 5710 | - | 太鋼 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 5360 | - | 太鋼 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW1000 | 4810 | - | 武鋼 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 4710 | - | 武鋼 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW470 | 6110 | - | 武鋼 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 5360 | - | 武鋼 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 4960 | - | 武鋼 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A1000 | 5260 | - | 寶鋼 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 4960 | - | 寶鋼 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A470 | 5710 | - | 寶鋼 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A600 | 5410 | - | 寶鋼 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A800 | 5260 | - | 寶鋼 | 2014/7/25 | |
廣州 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | M50W1300 | 4710 | - | 馬鋼 | 2014/7/25 |
標簽:
相關信息