單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 承禹 | 3660 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 金寶誠 | 3660 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 匯豐 | 3710 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 鳳寶 | 3710 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 申昊 | 3760 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-1999) | 承禹 | 4460 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-1999) | 金寶誠 | 4460 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特鋼 | 3960 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 承禹 | 3760 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 金寶誠 | 3760 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 承禹 | 3810 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 金寶誠 | 3810 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 承禹 | 3660 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 金寶誠 | 3660 | - | - |
標簽:
相關信息