城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3910 | ↓50 | 洪都 | 2014/7/23 | |
長沙 | 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3960 | ↓50 | 新余 | 2014/7/23 | |
長沙 | 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 3960 | ↓50 | 新余 | 2014/7/23 | |
長沙 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 4010 | ↓50 | 新冶特 | 2014/7/23 | |
長沙 | 流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-1999) | 4710 | ↓50 | 盛源 | 2014/7/23 | |
長沙 | 流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 4210 | ↓50 | 新冶特 | 2014/7/23 | |
長沙 | 流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 4210 | ↓50 | 新冶特 | 2014/7/23 | |
長沙 | 流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 4260 | ↓50 | 新冶特 | 2014/7/23 | |
長沙 | 流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 4360 | ↓50 | 盛源 | 2014/7/23 |
標簽:
相關信息