城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濟南 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4180 | - | 煙管 | 2014/7/23 | |
濟南 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3760 | - | 山東 | 2014/7/23 | |
濟南 | 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3860 | - | 山東 | 2014/7/23 | |
濟南 | 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 3810 | - | 山東 | 2014/7/23 | |
濟南 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 3960 | - | 山東 | 2014/7/23 | |
濟南 | 流體管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-1999) | 4460 | - | 魯寶 | 2014/7/23 | |
濟南 | 流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 4460 | - | 天津 | 2014/7/23 | |
濟南 | 流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 4410 | - | 包鋼 | 2014/7/23 | |
濟南 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4160 | - | 山東 | 2014/7/23 | |
濟南 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 5120 | - | 煙管 | 2014/7/23 | |
濟南 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3760 | - | 山東 | 2014/7/23 |
標簽:
相關信息