城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3660 | ↓50 | 承禹 | 2014/7/23 | |
鄭州 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3660 | ↓50 | 金寶誠 | 2014/7/23 | |
鄭州 | 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 3710 | ↓50 | 匯豐 | 2014/7/23 | |
鄭州 | 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 3710 | ↓50 | 鳳寶 | 2014/7/23 | |
鄭州 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 3760 | ↓50 | 申昊 | 2014/7/23 | |
鄭州 | 流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-1999) | 4460 | ↓50 | 承禹 | 2014/7/23 | |
鄭州 | 流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-1999) | 4460 | ↓50 | 金寶誠 | 2014/7/23 | |
鄭州 | 流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 3960 | ↓50 | 新冶特鋼 | 2014/7/23 | |
鄭州 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3760 | ↓50 | 承禹 | 2014/7/23 | |
鄭州 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3760 | ↓50 | 金寶誠 | 2014/7/23 | |
鄭州 | 流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 3810 | ↓50 | 承禹 | 2014/7/23 | |
鄭州 | 流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 3810 | ↓50 | 金寶誠 | 2014/7/23 | |
鄭州 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3660 | ↓50 | 承禹 | 2014/7/23 | |
鄭州 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3660 | ↓50 | 金寶誠 | 2014/7/23 |
標簽:
相關信息