城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揚州 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3910 | - | 山東 | 2014/7/21 | |
揚州 | 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3960 | - | 山東 | 2014/7/21 | |
揚州 | 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3910 | - | 山東 | 2014/7/21 | |
揚州 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 4160 | - | 山東 | 2014/7/21 | |
揚州 | 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 4310 | - | 山東 | 2014/7/21 | |
揚州 | 流體管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 4210 | - | 山東 | 2014/7/21 | |
揚州 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4210 | - | 山東 | 2014/7/21 | |
揚州 | 流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 4110 | - | 山東 | 2014/7/21 | |
揚州 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3960 | - | 山東 | 2014/7/21 |
標簽:
相關信息