城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 工字鋼 | 12# | Q235B | 4260 | - | 阿城 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字鋼 | 16# | Q235B | 4110 | - | 重鋼 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 4000 | - | 日照 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 4000 | - | 日照 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 3790 | - | 昆鋼 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字鋼 | 22# | Q235B | 4000 | - | 日照 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 3960 | - | 津西 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 4060 | - | 萊鋼 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 4100 | - | 日照 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字鋼 | 32# | Q235B | 4110 | - | 萊鋼 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字鋼 | 36# | Q235B | 4160 | - | 萊鋼 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字鋼 | 40# | Q235B | 4210 | - | 萊鋼 | 2014/7/21 |
標簽:
相關信息