單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家莊 | 碳結板 | 10mm | 45# | 包鋼集團 | 3010 | - | 缺貨 |
石家莊 | 碳結板 | 10mm | 45# | 邯鄲鋼鐵 | 2840 | ↓20 | 貨少 |
石家莊 | 碳結板 | 10mm | 45# | 鞍鋼股份 | 3710 | - | 訂貨 |
石家莊 | 碳結板 | 12mm | 45# | 包鋼集團 | 3010 | - | 缺貨 |
石家莊 | 碳結板 | 12mm | 45# | 邯鄲鋼鐵 | 2840 | ↓20 | 貨少 |
石家莊 | 碳結板 | 3mm | 45# | 鞍鋼股份 | 3710 | - | 訂貨 |
石家莊 | 碳結板 | 4mm | 45# | 鞍鋼股份 | 3710 | - | 訂貨 |
石家莊 | 碳結板 | 5mm | 45# | 鞍鋼股份 | 3710 | - | 訂貨 |
石家莊 | 碳結板 | 6mm | 45# | 邯鄲鋼鐵 | 2840 | ↓20 | 貨少 |
石家莊 | 碳結板 | 6mm | 45# | 鞍鋼股份 | 3710 | - | 訂貨 |
石家莊 | 碳結板 | 70mm | 45# | 河北文豐 | 2640 | ↓20 | - |
石家莊 | 碳結板 | 8mm | 45# | 邯鄲鋼鐵 | 2840 | ↓20 | 貨少 |
石家莊 | 碳結板 | 8mm | 45# | 鞍鋼股份 | 3710 | - | 訂貨 |
標簽:
相關信息