單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濟南 | 碳結板 | 22 | 45# | 濟南鋼鐵 | 2740 | - | 20-30 |
濟南 | 碳結板 | 22 | 45# | 河北敬業 | 2690 | - | 14-50 |
濟南 | 碳結板 | 30 | 45# | 濟南鋼鐵 | 2740 | - | 20-30 |
濟南 | 碳結板 | 30 | 45# | 河北敬業 | 2690 | - | 14-50 |
濟南 | 碳結板 | 42 | 45# | 河北敬業 | 2740 | - | 55-60 |
濟南 | 碳結板 | 45 | 45# | 河北敬業 | 2740 | - | 55-60 |
濟南 | 碳結板 | 50 | 45# | 河北敬業 | 2740 | - | 55-60 |
濟南 | 碳結板 | 55 | 45# | 河北敬業 | 2740 | - | 55-60 |
濟南 | 碳結板 | 60 | 45# | 河北敬業 | 2740 | - | 55-60 |
標簽:
相關信息