單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺州 | 碳結板 | 100 | 45# | 首鋼首秦 | 2880 | - | 三鋼14-40mm報2750元/噸 |
臺州 | 碳結板 | 100 | 45# | 柳鋼 | 2760 | - | 天鋼20mm報2760 |
臺州 | 碳結板 | 110 | 45# | 首鋼首秦 | 2880 | - | 三鋼14-40mm報2750元/噸 |
臺州 | 碳結板 | 145 | 45# | 首鋼首秦 | 2880 | - | 三鋼14-40mm報2750元/噸 |
臺州 | 碳結板 | 22 | 45# | 柳鋼 | 2760 | - | 天鋼20mm報2760 |
臺州 | 碳結板 | 30 | 45# | 柳鋼 | 2760 | - | 天鋼20mm報2760 |
臺州 | 碳結板 | 35 | 45# | 柳鋼 | 2760 | - | 天鋼20mm報2760 |
臺州 | 碳結板 | 42 | 45# | 柳鋼 | 2760 | - | 天鋼20mm報2760 |
臺州 | 碳結板 | 45 | 45# | 柳鋼 | 2760 | - | 天鋼20mm報2760 |
臺州 | 碳結板 | 50 | 45# | 首鋼首秦 | 2880 | - | 三鋼14-40mm報2750元/噸 |
臺州 | 碳結板 | 50 | 45# | 柳鋼 | 2760 | - | 天鋼20mm報2760 |
臺州 | 碳結板 | 55 | 45# | 首鋼首秦 | 2880 | - | 三鋼14-40mm報2750元/噸 |
臺州 | 碳結板 | 55 | 45# | 柳鋼 | 2760 | - | 天鋼20mm報2760 |
臺州 | 碳結板 | 60 | 45# | 首鋼首秦 | 2880 | - | 三鋼14-40mm報2750元/噸 |
臺州 | 碳結板 | 60 | 45# | 柳鋼 | 2760 | - | 天鋼20mm報2760 |
臺州 | 碳結板 | 65 | 45# | 首鋼首秦 | 2880 | - | 三鋼14-40mm報2750元/噸 |
臺州 | 碳結板 | 65 | 45# | 柳鋼 | 2760 | - | 天鋼20mm報2760 |
臺州 | 碳結板 | 75 | 45# | 首鋼首秦 | 2880 | - | 三鋼14-40mm報2750元/噸 |
臺州 | 碳結板 | 75 | 45# | 柳鋼 | 2760 | - | 天鋼20mm報2760 |
臺州 | 碳結板 | 80 | 45# | 首鋼首秦 | 2880 | - | 三鋼14-40mm報2750元/噸 |
臺州 | 碳結板 | 80 | 45# | 柳鋼 | 2760 | - | 天鋼20mm報2760 |
臺州 | 碳結板 | 90 | 45# | 首鋼首秦 | 2880 | - | 三鋼14-40mm報2750元/噸 |
臺州 | 碳結板 | 90 | 45# | 柳鋼 | 2760 | - | 天鋼20mm報2760 |
標簽:
相關信息