單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ105-130 | Q235 | 杭鋼 | 2700 | ↓10 | 貨少 |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ135-150 | Q235 | 杭鋼 | 2710 | ↓10 | 貨少 |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ16-40 | Q235 | 南鋼 | 2580 | ↓10 | 貨少 |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ16-40 | Q235 | 杭鋼 | 2600 | ↓10 | - |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ20-32 | Q235 | 衢州元立 | 2540 | - | 鋼廠自提價 |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ42-60 | Q235 | 南鋼 | 2580 | ↓10 | 貨少 |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ42-60 | Q235 | 杭鋼 | 2600 | ↓10 | - |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ65-85 | Q235 | 南鋼 | 2580 | ↓10 | 貨少 |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ65-85 | Q235 | 杭鋼 | 2600 | ↓10 | - |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ90-100 | Q235 | 杭鋼 | 2650 | ↓10 | - |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息