單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滄州 | 螺旋管 | 1720-2020*16-18 | Q235B | 鑫宜達 | 3410 | ↓200 | - |
滄州 | 螺旋管 | 219-273*6-8 | Q235B | 鑫宜達 | 2910 | ↓200 | - |
滄州 | 螺旋管 | 325-529*6-8 | Q235B | 鑫宜達 | 2810 | ↓200 | - |
滄州 | 螺旋管 | 426-820*11-12 | Q235B | 鑫宜達 | 2910 | ↓200 | - |
滄州 | 螺旋管 | 630-820*9-10 | Q235B | 鑫宜達 | 2910 | ↓200 | - |
滄州 | 螺旋管 | 920-1020*9-10 | Q235B | 鑫宜達 | 2910 | ↓200 | - |
滄州 | 螺旋管 | 920-1220*13-14 | Q235B | 鑫宜達 | 3060 | ↓200 | - |
標簽:
相關信息