單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 山西中陽 | 2440 | - | 執行標準GB/T 701-2008 |
上海 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 遷安九江 | 2230 | - | - |
上海 | 拉絲 | Φ6.5-12 | Q195 | 中天鋼鐵 | 2660 | - | 執行標準GB/T 701-2008;廠提 |
上海 | 拉絲 | Φ6.5-20 | Q195 | 山西新泰 | 2430 | - | 執行標準GB/T 701-2008 |
上海 | 拉絲 | Φ6.5-20 | Q195 | 江蘇永鋼 | 2790 | - | 執行標準GB/T 701-2008;廠提 |
上海 | 拉絲 | Φ16-32 | SAE1006 | 沙鋼 | 2710 | - | 廠地自提價 |
上海 | 拉絲 | Φ16-32 | SAE1008 | 沙鋼 | 2710 | - | 廠地自提價 |
標簽:
相關信息