單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2550 | - | 貨少 |
鄭州 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2560 | - | 貨少 |
鄭州 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 2510 | - | - |
鄭州 | H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 2550 | - | 貨少 |
鄭州 | H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 2530 | - | - |
鄭州 | H型鋼 | 250*250*9*4 | Q235B | 首鋼長鋼 | 2600 | - | 貨少 |
鄭州 | H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 首鋼長鋼 | 2550 | - | 貨少 |
鄭州 | H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 津西 | 2550 | - | 貨少 |
鄭州 | H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2540 | - | 無貨 |
鄭州 | H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 2560 | - | 貨少 |
鄭州 | H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 2530 | - | - |
鄭州 | H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首鋼長鋼 | 2550 | - | 貨少 |
鄭州 | H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 2530 | - | - |
鄭州 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2690 | - | 貨少 |
鄭州 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 2580 | - | - |
鄭州 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 首鋼長鋼 | 2550 | - | 貨少 |
鄭州 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2550 | - | 貨少 |
鄭州 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 2570 | - | 無貨 |
鄭州 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 2560 | - | - |
鄭州 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 2580 | - | 貨少 |
鄭州 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2580 | - | 貨少 |
鄭州 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 2560 | - | 貨少 |
鄭州 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 2580 | - | 貨少 |
鄭州 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 2780 | - | - |
鄭州 | H型鋼 | 500*200*12*20 | Q235B | 津西 | 2580 | - | 貨少 |
鄭州 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 2560 | - | - |
鄭州 | H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 2810 | - | - |
標簽:
相關信息