單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬鞍山 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 2510 | - | - |
馬鞍山 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2560 | - | - |
馬鞍山 | H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 2560 | - | - |
馬鞍山 | H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 2560 | - | - |
馬鞍山 | H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2510 | - | - |
馬鞍山 | H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 2510 | - | 貨少 |
馬鞍山 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 2660 | - | - |
馬鞍山 | H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 2560 | - | - |
馬鞍山 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 2510 | - | - |
馬鞍山 | H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 2660 | - | - |
馬鞍山 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 2660 | - | - |
馬鞍山 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 2860 | - | - |
馬鞍山 | H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 2560 | - | - |
馬鞍山 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 2660 | - | - |
馬鞍山 | H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 馬鋼 | 2610 | - | - |
馬鞍山 | H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 2860 | - | - |
馬鞍山 | H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 2860 | - | - |
標簽:
相關信息