單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 江蘇雨花 | 2300 | - | - |
南昌 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萍鋼 | 2340 | - | - |
南昌 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 2340 | - | - |
南昌 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 新鋼 | 2350 | - | - |
南昌 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 江蘇雨花 | 2300 | - | - |
南昌 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萍鋼 | 2340 | - | - |
南昌 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 2340 | - | - |
南昌 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 新鋼 | 2350 | - | - |
南昌 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 江蘇雨花 | 2300 | - | - |
南昌 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萍鋼 | 2340 | - | - |
南昌 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 2340 | - | - |
南昌 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 新鋼 | 2350 | - | - |
標簽:
相關信息