單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 高工鋼 | Φ16-79 | M35 | 天工國際 | 96810 | ↓100 | - |
杭州 | 高工鋼 | Φ16-79 | W2Mo9Cr4VCo8/M42 | 天工國際 | 134810 | ↓100 | - |
杭州 | 高工鋼 | Φ16-79 | W4Mo2Cr4VSi | 天工國際 | 28010 | ↓100 | - |
杭州 | 高工鋼 | Φ16-79 | W4Mo3Cr4VSi/W4 | 天工國際 | 37810 | ↓100 | - |
杭州 | 高工鋼 | Φ16-79 | W6Mo5Cr4V2/W6 | 天工國際 | 55310 | ↓100 | 磨光,黑皮價格 |
杭州 | 高工鋼 | Φ26-50 | W6Mo5Cr4V2/W6 | 一勝特 | 61610 | ↓100 | 磨光 |
杭州 | 高工鋼 | Φ16-79 | W9Mo3Cr4V/W9 | 天工國際 | 59810 | ↓100 | - |
標簽:
相關信息