單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 高工鋼 | Φ10-100 | M2AL | 揚中福達 | 56610 | - | - |
蘇州 | 高工鋼 | Φ16-79 | M2AL | 天工國際 | 56010 | - | - |
蘇州 | 高工鋼 | Φ80-200 | M2AL | 河冶科技 | 54510 | - | - |
蘇州 | 高工鋼 | Φ16-79 | W2Mo9Cr4VCo8/M42 | 天工國際 | 106810 | - | - |
蘇州 | 高工鋼 | Φ80-100 | W2Mo9Cr4VCo8/M42 | 河冶科技 | 116010 | - | - |
蘇州 | 高工鋼 | Φ10-25 | W2Mo9Cr4VCo8/M42/DF42 | 一勝特 | 141410 | - | - |
蘇州 | 高工鋼 | Φ26-150 | W2Mo9Cr4VCo8/M42/DF42 | 一勝特 | 151410 | - | - |
蘇州 | 高工鋼 | Φ10-25 | W6Mo5Cr4V2/DF6/M2 | 一勝特 | 63410 | - | - |
蘇州 | 高工鋼 | Φ26-150 | W6Mo5Cr4V2/DF6/M2 | 一勝特 | 61410 | - | - |
蘇州 | 高工鋼 | Φ10-100 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 揚中福達 | 55210 | - | 扒皮 |
蘇州 | 高工鋼 | Φ205-250 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 河冶科技 | 56810 | - | - |
蘇州 | 高工鋼 | Φ30-69 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 河冶科技 | 55310 | - | - |
蘇州 | 高工鋼 | Φ70-79 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 河冶科技 | 56310 | - | - |
蘇州 | 高工鋼 | Φ80-200 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 河冶科技 | 56610 | - | - |
蘇州 | 高工鋼 | Φ8-29 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 河冶科技 | 58010 | - | 扒皮 |
蘇州 | 高工鋼 | Φ10-25 | W6Mo5Cr4V2Co5/M35 | 一勝特 | 99410 | - | - |
蘇州 | 高工鋼 | Φ16-79 | W6Mo5Cr4V2Co5/M35 | 天工國際 | 54010 | - | - |
蘇州 | 高工鋼 | Φ26-150 | W6Mo5Cr4V2Co5/M35 | 一勝特 | 96410 | - | - |
蘇州 | 高工鋼 | Φ10-100 | W9Mo3Cr4V/W9 | 揚中福達 | 58210 | - | - |
蘇州 | 高工鋼 | Φ16-79 | W9Mo3Cr4V/W9 | 天工國際 | 60310 | - | - |
標簽:
相關信息