單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | CrMo合結鋼 | Φ150-200 | 35-42CrMo | 長城特鋼 | 3860 | - | - |
成都 | CrMo合結鋼 | Φ220-280 | 35-42CrMo | 長城特鋼 | 3880 | - | - |
成都 | CrMo合結鋼 | Φ16-60 | 35CrMo/42CrMo | 濟源鋼鐵 | 3780 | - | 貨少 |
成都 | CrMo合結鋼 | Φ16-70 | 35CrMo/42CrMo | 西寧特鋼 | 3780 | - | - |
成都 | CrMo合結鋼 | Φ25-85 | 35CrMo/42CrMo | 長城特鋼 | 3780 | - | - |
成都 | CrMo合結鋼 | Φ65-90 | 35CrMo/42CrMo | 濟源鋼鐵 | 3780 | - | 貨少 |
成都 | CrMo合結鋼 | Φ90-140 | 35CrMo/42CrMo | 長城特鋼 | 3830 | - | - |
標簽:
相關信息