單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 沙鋼 | 2670 | - | - |
徐州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 首鋼長治 | 2590 | ↓20 | 貨少 |
徐州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2540 | ↓20 | - |
徐州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 沙鋼 | 2670 | - | - |
徐州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 首鋼長治 | 2590 | ↓20 | 貨少 |
徐州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2540 | ↓20 | - |
徐州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2540 | ↓20 | Ф6.5:2630 |
徐州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 沙鋼 | 2670 | - | - |
徐州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 首鋼長治 | 2590 | ↓20 | 貨少 |
徐州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2540 | ↓20 | - |
徐州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2540 | ↓20 | Ф6.5:2630 |
標簽:
相關信息