單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 西王 | 2470 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 首鋼長治 | 2590 | ↓10 | - |
徐州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2550 | ↓10 | - |
徐州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 西王 | 2470 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 首鋼長治 | 2590 | ↓10 | - |
徐州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2550 | ↓10 | - |
徐州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 2480 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 2510 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2510 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2550 | ↓10 | - |
徐州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 南鋼 | 2670 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 2680 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2850 | ↓10 | - |
徐州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2850 | ↓10 | - |
徐州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2480 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 2510 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 2510 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2550 | ↓10 | - |
徐州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 2680 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 南鋼 | 2670 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 南鋼 | 2700 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 2710 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 沙鋼 | 2710 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 南鋼 | 2700 | - | - |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息