單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2360 | ↓20 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 首鋼長(zhǎng)治 | 2370 | ↓20 | 貨少 |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 新興鑄管 | 2390 | ↓20 | 貨少 |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2360 | ↓20 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 首鋼長(zhǎng)治 | 2370 | ↓20 | 貨少 |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 新興鑄管 | 2390 | ↓20 | 貨少 |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2360 | ↓20 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 首鋼長(zhǎng)治 | 2370 | ↓20 | 貨少 |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 新興鑄管 | 2390 | ↓20 | 貨少 |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2360 | ↓20 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 首鋼長(zhǎng)治 | 2370 | ↓20 | 貨少 |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 新興鑄管 | 2390 | ↓20 | 貨少 |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2360 | ↓20 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 首鋼長(zhǎng)治 | 2370 | ↓20 | 貨少 |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2390 | ↓20 | 貨少 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 東南 | 2350 | - | Ф12:2400 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 徐鋼 | 2350 | - | Ф12:2400 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2390 | ↓20 | Ф12:2410 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2410 | ↓20 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南鋼 | 2490 | - | Ф12:2550 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 2510 | - | Ф12:2570 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 唐鋼 | 2510 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南鋼 | 2490 | - | Ф12:2550 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 東南 | 2350 | - | Ф12:2400 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 徐鋼 | 2350 | - | Ф12:2400 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2390 | ↓20 | Ф12:2410 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2390 | ↓20 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 2510 | - | Ф12:2570 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 唐鋼 | 2510 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 東南 | 2320 | - | Ф25:2350 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 徐鋼 | 2320 | - | Ф25:2350 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2360 | ↓20 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 2360 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 2430 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 南鋼 | 2470 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 沙鋼 | 2490 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 唐鋼 | 2490 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 南鋼 | 2470 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼 | 2490 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 唐鋼 | 2490 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 東南 | 2320 | - | Ф25:2350 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 徐鋼 | 2320 | - | Ф25:2350 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2360 | ↓20 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 2360 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼 | 2430 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 東南 | 2320 | - | Ф25:2350 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 徐鋼 | 2320 | - | Ф25:2350 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2360 | ↓20 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 日照 | 2360 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼 | 2430 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 南鋼 | 2470 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼 | 2490 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 唐鋼 | 2490 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 南鋼 | 2470 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 東南 | 2320 | - | Ф25:2350 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 徐鋼 | 2320 | - | Ф25:2350 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2360 | ↓20 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 日照 | 2360 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萊鋼 | 2430 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼 | 2490 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 唐鋼 | 2490 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 東南 | 2320 | - | Ф25:2350 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 徐鋼 | 2320 | - | Ф25:2350 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2360 | ↓20 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 2360 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 2430 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 南鋼 | 2470 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 沙鋼 | 2490 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 唐鋼 | 2490 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 南鋼 | 2520 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 東南 | 2420 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 徐鋼 | 2420 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2460 | ↓20 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 沙鋼 | 2540 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 南鋼 | 2520 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 沙鋼 | 2540 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 東南 | 2420 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 徐鋼 | 2420 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2460 | ↓20 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 唐鋼 | 2540 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 2540 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 南鋼 | 2520 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 東南 | 2400 | - | Ф12:2450 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 徐鋼 | 2400 | - | Ф12:2450 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 南鋼 | 2520 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 2540 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 東南 | 2400 | - | Ф12:2450 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 徐鋼 | 2400 | - | Ф12:2450 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 唐鋼 | 2540 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 東南 | 2370 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 徐鋼 | 2370 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 南鋼 | 2500 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 唐鋼 | 2520 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 沙鋼 | 2520 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 南鋼 | 2500 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 唐鋼 | 2520 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 沙鋼 | 2520 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 東南 | 2370 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 徐鋼 | 2370 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 東南 | 2370 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 徐鋼 | 2370 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 唐鋼 | 2520 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 沙鋼 | 2520 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 南鋼 | 2500 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 唐鋼 | 2520 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 南鋼 | 2500 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 沙鋼 | 2520 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 東南 | 2370 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 徐鋼 | 2370 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 東南 | 2370 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 徐鋼 | 2370 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 南鋼 | 2500 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 唐鋼 | 2520 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 沙鋼 | 2520 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 南鋼 | 2550 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 沙鋼 | 2570 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 東南 | 2470 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 徐鋼 | 2470 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 南鋼 | 2550 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 沙鋼 | 2570 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 東南 | 2470 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 徐鋼 | 2470 | - | - |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息