單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 2580 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 2830 | - | 貨少 |
廣州 | H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 2560 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 2760 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 2780 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 2780 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 2760 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2760 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2770 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2770 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2790 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 2780 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 2790 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 2880 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 2880 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 2810 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 2780 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3020 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3040 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3040 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2790 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 2820 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 2900 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 2900 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 3260 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 3260 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2860 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 2890 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3040 | - | - |
廣州 | H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 3250 | - | 貨少 |
廣州 | H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 3330 | - | 貨少 |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息