單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 2450 | ↓20 | - |
廈門 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 眾達 | 2470 | ↓20 | - |
廈門 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2500 | ↓20 | - |
廈門 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 2410 | ↓20 | - |
廈門 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 2410 | ↓20 | - |
廈門 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 2480 | ↓20 | - |
廈門 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 眾達 | 2510 | ↓20 | - |
廈門 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2530 | ↓20 | - |
廈門 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 2450 | ↓20 | - |
廈門 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 眾達 | 2470 | ↓20 | - |
廈門 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2500 | ↓20 | - |
廈門 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 2410 | ↓20 | - |
標簽:
相關信息