單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三寶 | 2520 | ↓20 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 眾達 | 2540 | ↓20 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中鋼 | 2540 | ↓20 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2570 | ↓20 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 2580 | ↓20 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 眾達 | 2640 | ↓20 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2660 | ↓20 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三寶 | 2520 | ↓20 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 眾達 | 2540 | ↓20 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中鋼 | 2540 | ↓20 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2570 | ↓20 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB500E | 眾達 | 2840 | ↓20 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2870 | ↓20 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 眾達 | 2940 | ↓20 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2980 | ↓20 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB500E | 眾達 | 2840 | ↓20 | - |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2870 | ↓20 | - |
標簽:
相關信息