單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建金盛 | 2410 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建三寶 | 2450 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 中鋼 | 2450 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建金盛 | 2410 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建三寶 | 2450 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 中鋼 | 2450 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建金盛 | 2410 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建三寶 | 2450 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 中鋼 | 2450 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建金盛 | 2410 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建三寶 | 2450 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中鋼 | 2450 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建金盛 | 2410 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建三寶 | 2450 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中鋼 | 2450 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 2660 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 眾達(dá) | 2690 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中鋼 | 2660 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2700 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建金盛 | 2540 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 2610 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 2580 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 眾達(dá) | 2590 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中鋼 | 2570 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2610 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建金盛 | 2450 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 2480 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 2500 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 眾達(dá) | 2500 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中鋼 | 2480 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2540 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 2370 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 福建三山 | 2430 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 福州吳鐵 | 2390 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 眾達(dá) | 2460 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2480 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 2370 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 福建三山 | 2430 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 福州吳鐵 | 2390 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 眾達(dá) | 2460 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2480 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 2370 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 福建三山 | 2430 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 福州吳鐵 | 2390 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 眾達(dá) | 2460 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2480 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 2370 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 福建三山 | 2430 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 福州吳鐵 | 2390 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 眾達(dá) | 2460 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2480 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 2370 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 福建三山 | 2430 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 福州吳鐵 | 2390 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 眾達(dá) | 2460 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2480 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 福建金盛 | 2580 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 福建三山 | 2610 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 福建三寶 | 2610 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 眾達(dá) | 2610 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2640 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 福建金盛 | 2580 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 福建三山 | 2610 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 福建三寶 | 2610 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 眾達(dá) | 2610 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2640 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 2770 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 眾達(dá) | 2820 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 2850 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 眾達(dá) | 2790 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2940 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 福建三寶 | 2770 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 眾達(dá) | 2700 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2850 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 福建三寶 | 2740 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 眾達(dá) | 2670 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2820 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 福建三寶 | 2740 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 眾達(dá) | 2670 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2820 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 福建三寶 | 2740 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 眾達(dá) | 2670 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2820 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 福建三寶 | 2740 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 眾達(dá) | 2670 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2820 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 福建三寶 | 2740 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 眾達(dá) | 2670 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2820 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 福建三寶 | 2920 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 眾達(dá) | 2820 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2940 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 福建三寶 | 2920 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 眾達(dá) | 2820 | ↓20 | - |
廈門 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2940 | ↓20 | - |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息