單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬鞍山 | 熱板卷 | 11.75*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 2630 | - | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 15.75*2000*C | Q235B | 馬鋼 | 2670 | - | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 馬鋼 | 2780 | - | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 馬鋼 | 2700 | - | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 馬鋼 | 2670 | - | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 3.5*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 2670 | - | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 馬鋼 | 2670 | - | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 2670 | - | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 馬鋼 | 2630 | - | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 4.5*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 2630 | - | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 馬鋼 | 2630 | - | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 2630 | - | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 2630 | - | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 9.75*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 2630 | - |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息