單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金華 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 2750 | - | - |
金華 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 2550 | ↓10 | - |
金華 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 今勝中杭 | 2490 | ↓10 | - |
金華 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2470 | ↓10 | - |
金華 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 2610 | - | - |
金華 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 今勝中杭 | 2490 | ↓10 | - |
金華 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2470 | ↓10 | - |
金華 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萍鋼 | 2610 | - | - |
金華 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 今勝中杭 | 2460 | ↓10 | Ф25:2500 |
金華 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2450 | ↓10 | Ф25:2490 |
金華 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 2540 | - | Ф22:2570;Ф25:2590 |
金華 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 今勝中杭 | 2460 | ↓10 | Ф25:2500 |
金華 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2450 | ↓10 | Ф25:2490 |
金華 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萍鋼 | 2540 | - | Ф22:2570;Ф25:2590 |
金華 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 今勝中杭 | 2460 | ↓10 | Ф25:2500 |
金華 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2450 | ↓10 | Ф25:2490 |
金華 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萍鋼 | 2540 | - | Ф22:2570;Ф25:2590 |
金華 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 今勝中杭 | 2460 | ↓10 | Ф25:2500 |
金華 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2450 | ↓10 | Ф25:2490 |
金華 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萍鋼 | 2540 | - | Ф22:2570;Ф25:2590 |
金華 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 今勝中杭 | 2460 | ↓10 | Ф25:2500 |
金華 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2450 | ↓10 | Ф25:2490 |
金華 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萍鋼 | 2540 | - | Ф22:2570;Ф25:2590 |
金華 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 2580 | - | - |
金華 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 今勝中杭 | 2530 | ↓10 | - |
金華 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 今勝中杭 | 2530 | ↓10 | - |
金華 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 今勝中杭 | 2500 | ↓10 | - |
金華 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 今勝中杭 | 2500 | ↓10 | - |
金華 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 今勝中杭 | 2500 | ↓10 | - |
金華 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 今勝中杭 | 2500 | ↓10 | - |
金華 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 今勝中杭 | 2500 | ↓10 | - |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息