單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金華 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 元立 | 2700 | ↓20 | 貨少 |
金華 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 萍鋼 | 2740 | ↓20 | 貨少 |
金華 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 元立 | 2700 | ↓20 | 貨少 |
金華 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 萍鋼 | 2740 | ↓20 | 貨少 |
金華 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 中天 | 2740 | - | Ф10:2820 |
金華 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中天 | 2740 | - | Ф10:2820 |
金華 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 2740 | - | Ф10:2820 |
標簽:
相關信息