單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 普中板 | 10 | Q235B | 兆順 | 2610 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 2610 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 10 | Q235B | 長達 | 2610 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 10 | Q235B | 華偉 | 2610 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 10 | Q235B | 馬鋼 | 2900 | ↓20 | 暫缺 |
上海 | 普中板 | 12 | Q235B | 兆順 | 2510 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 2510 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 12 | Q235B | 長達 | 2510 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 12 | Q235B | 華偉 | 2510 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 2560 | ↓20 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 包鋼 | 2480 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 邯鋼 | 2470 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 酒鋼 | 2480 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 臨鋼 | 2480 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 韶鋼 | 2480 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 柳鋼 | 2480 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 唐鋼 | 2470 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 萍鋼 | 2470 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 鞍鋼 | 2470 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 兆順 | 2460 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 西城 | 2460 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 長達 | 2460 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 華偉 | 2460 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 營口 | 2480 | ↓20 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 馬鋼 | 2490 | ↓20 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 包鋼 | 2480 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 邯鋼 | 2470 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 酒鋼 | 2480 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 臨鋼 | 2480 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 韶鋼 | 2480 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 柳鋼 | 2480 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 唐鋼 | 2470 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 萍鋼 | 2470 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 鞍鋼 | 2470 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 兆順 | 2460 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 西城 | 2460 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 長達 | 2460 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 華偉 | 2460 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 營口 | 2480 | ↓20 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 馬鋼 | 2490 | ↓20 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 包鋼 | 2480 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 邯鋼 | 2470 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 酒鋼 | 2480 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 臨鋼 | 2480 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 韶鋼 | 2480 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 柳鋼 | 2480 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 唐鋼 | 2470 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 萍鋼 | 2470 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 鞍鋼 | 2470 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 兆順 | 2460 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 西城 | 2460 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 長達 | 2460 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 華偉 | 2460 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 營口 | 2480 | ↓20 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 馬鋼 | 2490 | ↓20 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 6 | Q235B | 馬鋼 | 3080 | ↓20 | 暫缺 |
上海 | 普中板 | 8 | Q235B | 兆順 | 2680 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 8 | Q235B | 西城 | 2680 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 8 | Q235B | 長達 | 2680 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 8 | Q235B | 華偉 | 2680 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 8 | Q235B | 馬鋼 | 2970 | ↓20 | 暫缺 |
標簽:
相關信息