單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 普厚板 | 100 | Q235B | 包鋼 | 3130 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 100 | Q235B | 漢冶 | 3130 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 100 | Q235B | 鞍鋼 | 3130 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 110-120 | Q235B | 兆順 | 2600 | ↓10 | 四毛;過磅 |
上海 | 普厚板 | 110-120 | Q235B | 益成 | 2600 | ↓10 | 四毛;過磅 |
上海 | 普厚板 | 110-120 | Q235B | 長達 | 2600 | ↓10 | 四毛;過磅 |
上海 | 普厚板 | 110-120 | Q235B | 西城 | 2600 | ↓10 | 四毛;過磅 |
上海 | 普厚板 | 120 | Q235B | 包鋼 | 3150 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 120 | Q235B | 漢冶 | 3150 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 120 | Q235B | 鞍鋼 | 3150 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 30 | Q235B | 濟鋼 | 2580 | ↓10 | - |
上海 | 普厚板 | 30 | Q235B | 包鋼 | 2580 | ↓10 | - |
上海 | 普厚板 | 30 | Q235B | 漢冶 | 2580 | ↓10 | - |
上海 | 普厚板 | 30 | Q235B | 鞍鋼 | 2580 | ↓10 | - |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 兆順 | 2500 | ↓10 | 毛邊板;過磅 |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 西城 | 2500 | ↓10 | 毛邊板;過磅 |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 長達 | 2500 | ↓10 | 毛邊板;過磅 |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 唐鋼 | 2510 | ↓10 | 毛邊板;過磅 |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 沙鋼 | 2580 | ↓10 | 毛邊板;過磅 |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 太鋼 | 2600 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 韶鋼 | 2600 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 湘鋼 | 2600 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 南鋼 | 2600 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 濟鋼 | 2600 | ↓10 | - |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 包鋼 | 2600 | ↓10 | - |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 漢冶 | 2600 | ↓10 | - |
上海 | 普厚板 | 50 | Q235B | 濟鋼 | 2640 | ↓10 | - |
上海 | 普厚板 | 50 | Q235B | 包鋼 | 2640 | ↓10 | - |
上海 | 普厚板 | 50 | Q235B | 漢冶 | 2640 | ↓10 | - |
上海 | 普厚板 | 60 | Q235B | 包鋼 | 2740 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 60 | Q235B | 漢冶 | 2740 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 60 | Q235B | 鞍鋼 | 2740 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 60-80 | Q235B | 兆順 | 2570 | ↓10 | 四毛;過磅 |
上海 | 普厚板 | 60-80 | Q235B | 益成 | 2570 | ↓10 | 四毛;過磅 |
上海 | 普厚板 | 60-80 | Q235B | 長達 | 2570 | ↓10 | 四毛;過磅 |
上海 | 普厚板 | 60-80 | Q235B | 西城 | 2570 | ↓10 | 四毛;過磅 |
上海 | 普厚板 | 70 | Q235B | 包鋼 | 2790 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 70 | Q235B | 漢冶 | 2790 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 70 | Q235B | 鞍鋼 | 2790 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 80 | Q235B | 包鋼 | 2870 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 80 | Q235B | 漢冶 | 2870 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 80 | Q235B | 鞍鋼 | 2870 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 90 | Q235B | 包鋼 | 3090 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 90 | Q235B | 漢冶 | 3090 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 90 | Q235B | 鞍鋼 | 3090 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 90-100 | Q235B | 兆順 | 2590 | ↓10 | 四毛;過磅 |
上海 | 普厚板 | 90-100 | Q235B | 益成 | 2590 | ↓10 | 四毛;過磅 |
上海 | 普厚板 | 90-100 | Q235B | 長達 | 2590 | ↓10 | 四毛;過磅 |
上海 | 普厚板 | 90-100 | Q235B | 西城 | 2590 | ↓10 | 四毛;過磅 |
標簽:
相關信息