單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽 | 槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山 | 3030 | - | - |
貴陽 | 槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山 | 3030 | - | - |
貴陽 | 槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山 | 3030 | - | - |
貴陽 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 柳鋼 | 3050 | - | - |
貴陽 | 槽鋼 | 20# | Q235B | 柳鋼 | 3180 | - | - |
貴陽 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 重鋼 | 3410 | - | - |
貴陽 | 槽鋼 | 28# | Q235B | 萊鋼 | 3410 | - | - |
貴陽 | 槽鋼 | 8# | Q235B | 柳鋼 | 3030 | - | - |
貴陽 | 槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山 | 3030 | - | - |
標簽:
相關信息