單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遵義市 | 工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 3070 | - | - |
遵義市 | 工字鋼 | 14# | Q235B | 重鋼 | 3180 | - | - |
遵義市 | 工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 3070 | - | - |
遵義市 | 工字鋼 | 16# | Q235B | 重鋼 | 3180 | - | - |
遵義市 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 2980 | - | - |
遵義市 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3020 | - | - |
遵義市 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山 | 3000 | - | - |
遵義市 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 3000 | - | - |
遵義市 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3010 | - | - |
遵義市 | 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3020 | - | - |
遵義市 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山 | 3030 | - | - |
遵義市 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 重鋼 | 3180 | - | - |
遵義市 | 工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3160 | - | - |
遵義市 | 工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 3160 | - | - |
遵義市 | 工字鋼 | 45# | Q235B | 唐山 | 3390 | - | - |
遵義市 | 工字鋼 | 56# | Q235B | 唐山 | 3490 | - | - |
標簽:
相關信息