單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萊蕪 | 冷板卷 | 0.25*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 3560 | - | 貨少 |
萊蕪 | 冷板卷 | 0.3*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 3510 | - | 貨少 |
萊蕪 | 冷板卷 | 0.5*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 3240 | - | - |
萊蕪 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3220 | - | - |
萊蕪 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3170 | - | - |
萊蕪 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3140 | - | - |
萊蕪 | 冷板卷 | 0.9*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 3090 | - | - |
萊蕪 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3110 | - | - |
萊蕪 | 冷板卷 | 1.0*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 3060 | - | - |
萊蕪 | 冷板卷 | 1.2*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 3060 | - | - |
標簽:
相關信息