單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 碳結板 | 10 | 45# | 鞍鋼股份 | 3530 | - | 10mm規格 貨少 |
上海 | 碳結板 | 100 | 45# | 武鋼集團 | 2870 | - | 規格(mm):40-100 |
上海 | 碳結板 | 110 | 45# | 武鋼集團 | 2870 | - | 規格(mm):40-100 |
上海 | 碳結板 | 145 | 45# | 武鋼集團 | 2900 | - | 規格(mm):>100 |
上海 | 碳結板 | 22 | 45# | 南鋼 | 2780 | - | 三明 |
上海 | 碳結板 | 22 | 45# | 首鋼首秦 | 2790 | - | 14-120 |
上海 | 碳結板 | 22 | 45# | 武鋼集團 | 2850 | - | - |
上海 | 碳結板 | 30 | 45# | 南鋼 | 2780 | - | 三明 |
上海 | 碳結板 | 30 | 45# | 首鋼首秦 | 2790 | - | 14-120 |
上海 | 碳結板 | 30 | 45# | 武鋼集團 | 2850 | - | - |
上海 | 碳結板 | 35 | 45# | 南鋼 | 2810 | - | 三明 |
上海 | 碳結板 | 35 | 45# | 首鋼首秦 | 2790 | - | 14-120 |
上海 | 碳結板 | 35 | 45# | 武鋼集團 | 2850 | - | - |
上海 | 碳結板 | 42 | 45# | 南鋼 | 2810 | - | 三明 |
上海 | 碳結板 | 42 | 45# | 首鋼首秦 | 2790 | - | 14-120 |
上海 | 碳結板 | 42 | 45# | 武鋼集團 | 2870 | - | 規格(mm):40-100 |
上海 | 碳結板 | 45 | 45# | 南鋼 | 2810 | - | 三明 |
上海 | 碳結板 | 45 | 45# | 首鋼首秦 | 2790 | - | 14-120 |
上海 | 碳結板 | 45 | 45# | 武鋼集團 | 2870 | - | 規格(mm):40-100 |
上海 | 碳結板 | 50 | 45# | 南鋼 | 2810 | - | 三明 |
上海 | 碳結板 | 50 | 45# | 首鋼首秦 | 2790 | - | 14-120 |
上海 | 碳結板 | 50 | 45# | 武鋼集團 | 2870 | - | 規格(mm):40-100 |
上海 | 碳結板 | 55 | 45# | 南鋼 | 2810 | - | 三明 |
上海 | 碳結板 | 55 | 45# | 首鋼首秦 | 2790 | - | 14-120 |
上海 | 碳結板 | 55 | 45# | 武鋼集團 | 2870 | - | 規格(mm):40-100 |
上海 | 碳結板 | 60 | 45# | 南鋼 | 2810 | - | 三明 |
上海 | 碳結板 | 60 | 45# | 首鋼首秦 | 2850 | - | 120-200mm |
上海 | 碳結板 | 60 | 45# | 武鋼集團 | 2870 | - | 規格(mm):40-100 |
上海 | 碳結板 | 65 | 45# | 南鋼 | 2810 | - | 三明 |
上海 | 碳結板 | 65 | 45# | 首鋼首秦 | 2850 | - | 120-200mm |
上海 | 碳結板 | 65 | 45# | 武鋼集團 | 2870 | - | 規格(mm):40-100 |
上海 | 碳結板 | 75 | 45# | 南鋼 | 2810 | - | 三明 |
上海 | 碳結板 | 75 | 45# | 首鋼首秦 | 2850 | - | 120-200mm |
上海 | 碳結板 | 75 | 45# | 武鋼集團 | 2870 | - | 規格(mm):40-100 |
上海 | 碳結板 | 8 | 45# | 鞍鋼股份 | 3530 | - | 10mm規格 貨少 |
上海 | 碳結板 | 80 | 45# | 首鋼首秦 | 2850 | - | 120-200mm |
上海 | 碳結板 | 80 | 45# | 武鋼集團 | 2870 | - | 規格(mm):40-100 |
上海 | 碳結板 | 90 | 45# | 武鋼集團 | 2870 | - | 規格(mm):40-100 |
上海 | 碳結板 | 100 | 45#/S45C | 營口中板 | 2680 | - | 唐鋼 |
上海 | 碳結板 | 110 | 45#/S45C | 營口中板 | 2740 | - | 唐鋼 |
上海 | 碳結板 | 22 | 45#/S45C | 營口中板 | 2680 | - | 唐鋼 |
上海 | 碳結板 | 30 | 45#/S45C | 營口中板 | 2680 | - | 唐鋼 |
上海 | 碳結板 | 35 | 45#/S45C | 營口中板 | 2680 | - | 唐鋼 |
上海 | 碳結板 | 42 | 45#/S45C | 營口中板 | 2680 | - | 唐鋼 |
上海 | 碳結板 | 45 | 45#/S45C | 營口中板 | 2680 | - | 唐鋼 |
上海 | 碳結板 | 50 | 45#/S45C | 營口中板 | 2680 | - | 唐鋼 |
上海 | 碳結板 | 55 | 45#/S45C | 營口中板 | 2680 | - | 唐鋼 |
上海 | 碳結板 | 60 | 45#/S45C | 營口中板 | 2680 | - | 唐鋼 |
上海 | 碳結板 | 65 | 45#/S45C | 營口中板 | 2680 | - | 唐鋼 |
上海 | 碳結板 | 75 | 45#/S45C | 營口中板 | 2680 | - | 唐鋼 |
上海 | 碳結板 | 80 | 45#/S45C | 營口中板 | 2680 | - | 唐鋼 |
上海 | 碳結板 | 90 | 45#/S45C | 營口中板 | 2680 | - | 唐鋼 |
標簽:
相關信息