單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金華 | 普中板 | 10 | Q235B | 兆順 | 2940 | ↓10 | 貨少 |
金華 | 普中板 | 14 | Q235B | 長達 | 2770 | ↓10 | 貨少 |
金華 | 普中板 | 14 | Q235B | 兆順 | 2770 | ↓10 | 暫缺 |
金華 | 普中板 | 16 | Q235B | 長達 | 2770 | ↓10 | 貨少 |
金華 | 普中板 | 16 | Q235B | 兆順 | 2770 | ↓10 | 暫缺 |
金華 | 普中板 | 20 | Q235B | 長達 | 2770 | ↓10 | 貨少 |
金華 | 普中板 | 20 | Q235B | 兆順 | 2770 | ↓10 | 暫缺 |
金華 | 普中板 | 30 | Q235B | 長達 | 2810 | ↓10 | 貨少 |
金華 | 普中板 | 30 | Q235B | 兆順 | 2830 | ↓10 | 貨少 |
金華 | 普中板 | 30 | Q235B | 華偉 | 2830 | ↓10 | 貨少 |
金華 | 普中板 | 30 | Q235B | 飛達 | 2830 | ↓10 | 貨少 |
標簽:
相關信息