單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鷹潭市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 馬長江 | 2480 | - | - |
鷹潭市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新鋼 | 2520 | - | - |
鷹潭市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2520 | - | - |
鷹潭市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 2520 | - | - |
鷹潭市 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 新鋼 | 2670 | - | - |
鷹潭市 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2670 | - | - |
鷹潭市 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2670 | - | - |
鷹潭市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 馬長江 | 2480 | - | - |
鷹潭市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新鋼 | 2520 | - | - |
鷹潭市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2520 | - | - |
鷹潭市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 2520 | - | - |
標簽:
相關信息