單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烏魯木齊 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 伊鋼 | 2840 | - | - |
烏魯木齊 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山鋼新疆 | 2840 | - | - |
烏魯木齊 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 新興鋼鐵 | 2860 | - | - |
烏魯木齊 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 八鋼 | 2880 | - | - |
烏魯木齊 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 伊鋼 | 2840 | - | - |
烏魯木齊 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山鋼新疆 | 2840 | - | - |
烏魯木齊 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 新興鋼鐵 | 2860 | - | - |
烏魯木齊 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 八鋼 | 2880 | - | - |
標簽:
相關信息