單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海鹽 | 拉絲 | Φ12-22 | Q195 | 新興鑄管 | 2470 | - | - |
海鹽 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 中天鋼鐵 | 2480 | - | 貨少 |
海鹽 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 介休新泰 | 2460 | ↓10 | - |
海鹽 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 遷安九江 | 2370 | ↓40 | - |
海鹽 | 拉絲 | Φ6.5-10 | Q195 | 新興鑄管 | 2470 | - | - |
海鹽 | 拉絲 | Ф6.5-20 | Q195 | 華西鋼鐵 | 2470 | ↓10 | - |
海鹽 | 拉絲 | Ф6.5-16 | Q195LD | 介休新泰 | 2510 | - | - |
海鹽 | 拉絲 | Φ6.5 | Q235 | 遷安九江 | 2370 | ↓40 | - |
海鹽 | 拉絲 | Φ6.5 | ZT195 | 中天鋼鐵 | 2510 | - | 缺貨 |
標簽:
相關信息