單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 拉絲 | Φ12-22 | Q195 | 新興鑄管 | 2520 | - | - |
無錫 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 華西鋼鐵 | 2470 | - | - |
無錫 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 山西中陽 | 2460 | ↑10 | 貨少 |
無錫 | 拉絲 | Φ6.5-10 | Q195 | 新興鑄管 | 2520 | - | - |
無錫 | 拉絲 | Φ6.5-14 | Q195 | 中天鋼鐵 | 2490 | - | 貨少 |
無錫 | 拉絲 | Φ12-22 | Q235 | 新興鑄管 | 2520 | - | - |
無錫 | 拉絲 | Φ6.5-10 | Q235 | 新興鑄管 | 2520 | - | - |
標簽:
相關信息