單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 拉絲 | Φ6.5 | BL1 | 華菱湘鋼 | 2770 | - | 缺貨 |
廣州 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 遷安九江 | 2360 | - | - |
廣州 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195LB | 韶鋼 | 2660 | - | 鋼廠自提價 |
廣州 | 拉絲 | Φ8-12 | Q195LB | 韶鋼 | 2660 | - | 鋼廠自提價 |
廣州 | 拉絲 | Φ6.5 | SL2 | 福建三鋼 | 2850 | - | - |
廣州 | 拉絲 | Φ8-12 | SL2 | 福建三鋼 | 2850 | - | - |
廣州 | 拉絲 | Φ6.5 | XGL | 陽春鋼鐵 | 2530 | - | - |
標簽:
相關信息