單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 東海特鋼 | 2500 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 遷安九江 | 2500 | - | 暫缺 |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2520 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 泰都 | 2550 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永達(dá) | 2550 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 2610 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 廣鋼 | 2700 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 韶鋼 | 2810 | - | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 湘鋼 | 2620 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 泰都 | 2660 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永達(dá) | 2690 | - | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2710 | - | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 東海特鋼 | 2500 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 遷安九江 | 2500 | - | 暫缺 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2520 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 泰都 | 2550 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永達(dá) | 2550 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 2610 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 廣鋼 | 2700 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 韶鋼 | 2810 | - | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 湘鋼 | 2620 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 2600 | - | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2610 | - | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2610 | - | - |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息