單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三寶 | 2530 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 眾達(dá) | 2570 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中鋼 | 2570 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2600 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 2590 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 眾達(dá) | 2670 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2690 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三寶 | 2530 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 眾達(dá) | 2570 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中鋼 | 2570 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2600 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB500E | 眾達(dá) | 2870 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2900 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 眾達(dá) | 2970 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3010 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB500E | 眾達(dá) | 2870 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2900 | - | - |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息