單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 碳結板 | 10 | 45# | 鞍鋼股份 | 2850 | ↓40 | 14-50 |
杭州 | 碳結板 | 100 | 45# | 南鋼 | 2880 | ↓40 | 三明 |
杭州 | 碳結板 | 100 | 45# | 武鋼集團 | 2920 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 100 | 45# | 包鋼集團 | 2890 | ↓40 | 首鋼 |
杭州 | 碳結板 | 110 | 45# | 南鋼 | 2880 | ↓40 | 三明 |
杭州 | 碳結板 | 110 | 45# | 武鋼集團 | 2920 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 110 | 45# | 包鋼集團 | 2890 | ↓40 | 首鋼 |
杭州 | 碳結板 | 12 | 45# | 鞍鋼股份 | 2850 | ↓40 | 14-50 |
杭州 | 碳結板 | 22 | 45# | 唐鋼中厚板 | 2770 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 22 | 45# | 南鋼 | 2850 | ↓40 | 三明 |
杭州 | 碳結板 | 22 | 45# | 武鋼集團 | 2850 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 22 | 45# | 包鋼集團 | 2850 | ↓40 | 首鋼 |
杭州 | 碳結板 | 3 | 45# | 鞍鋼股份 | 2850 | ↓40 | 14-50 |
杭州 | 碳結板 | 30 | 45# | 唐鋼中厚板 | 2770 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 30 | 45# | 南鋼 | 2850 | ↓40 | 三明 |
杭州 | 碳結板 | 30 | 45# | 武鋼集團 | 2850 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 30 | 45# | 包鋼集團 | 2850 | ↓40 | 首鋼 |
杭州 | 碳結板 | 35 | 45# | 唐鋼中厚板 | 2770 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 35 | 45# | 南鋼 | 2850 | ↓40 | 三明 |
杭州 | 碳結板 | 35 | 45# | 武鋼集團 | 2850 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 35 | 45# | 包鋼集團 | 2850 | ↓40 | 首鋼 |
杭州 | 碳結板 | 4 | 45# | 鞍鋼股份 | 2850 | ↓40 | 14-50 |
杭州 | 碳結板 | 42 | 45# | 唐鋼中厚板 | 2770 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 42 | 45# | 南鋼 | 2850 | ↓40 | 三明 |
杭州 | 碳結板 | 42 | 45# | 武鋼集團 | 2850 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 42 | 45# | 包鋼集團 | 2850 | ↓40 | 首鋼 |
杭州 | 碳結板 | 45 | 45# | 唐鋼中厚板 | 2770 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 45 | 45# | 南鋼 | 2850 | ↓40 | 三明 |
杭州 | 碳結板 | 45 | 45# | 武鋼集團 | 2850 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 45 | 45# | 包鋼集團 | 2850 | ↓40 | 首鋼 |
杭州 | 碳結板 | 5 | 45# | 鞍鋼股份 | 2850 | ↓40 | 14-50 |
杭州 | 碳結板 | 50 | 45# | 唐鋼中厚板 | 2770 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 50 | 45# | 南鋼 | 2850 | ↓40 | 三明 |
杭州 | 碳結板 | 50 | 45# | 武鋼集團 | 2850 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 50 | 45# | 包鋼集團 | 2850 | ↓40 | 首鋼 |
杭州 | 碳結板 | 55 | 45# | 唐鋼中厚板 | 2770 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 55 | 45# | 南鋼 | 2880 | ↓40 | 三明 |
杭州 | 碳結板 | 55 | 45# | 武鋼集團 | 2920 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 55 | 45# | 包鋼集團 | 2850 | ↓40 | 首鋼 |
杭州 | 碳結板 | 6 | 45# | 鞍鋼股份 | 2850 | ↓40 | 14-50 |
杭州 | 碳結板 | 60 | 45# | 唐鋼中厚板 | 2770 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 60 | 45# | 南鋼 | 2880 | ↓40 | 三明 |
杭州 | 碳結板 | 60 | 45# | 武鋼集團 | 2920 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 60 | 45# | 包鋼集團 | 2850 | ↓40 | 首鋼 |
杭州 | 碳結板 | 65 | 45# | 唐鋼中厚板 | 2770 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 65 | 45# | 南鋼 | 2880 | ↓40 | 三明 |
杭州 | 碳結板 | 65 | 45# | 武鋼集團 | 2920 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 65 | 45# | 包鋼集團 | 2850 | ↓40 | 首鋼 |
杭州 | 碳結板 | 75 | 45# | 唐鋼中厚板 | 2770 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 75 | 45# | 南鋼 | 2880 | ↓40 | 三明 |
杭州 | 碳結板 | 75 | 45# | 武鋼集團 | 2920 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 75 | 45# | 包鋼集團 | 2850 | ↓40 | 首鋼 |
杭州 | 碳結板 | 8 | 45# | 鞍鋼股份 | 2850 | ↓40 | 14-50 |
杭州 | 碳結板 | 80 | 45# | 唐鋼中厚板 | 2770 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 80 | 45# | 南鋼 | 2880 | ↓40 | 三明 |
杭州 | 碳結板 | 80 | 45# | 武鋼集團 | 2920 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 80 | 45# | 包鋼集團 | 2850 | ↓40 | 首鋼 |
杭州 | 碳結板 | 90 | 45# | 南鋼 | 2880 | ↓40 | 三明 |
杭州 | 碳結板 | 90 | 45# | 武鋼集團 | 2920 | ↓40 | - |
杭州 | 碳結板 | 90 | 45# | 包鋼集團 | 2890 | ↓40 | 首鋼 |
標簽:
相關信息