單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ105-130 | Q235 | 杭鋼 | 2710 | - | 貨少 |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ135-150 | Q235 | 杭鋼 | 2720 | - | 貨少 |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ16-40 | Q235 | 南鋼 | 2590 | - | 貨少 |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ16-40 | Q235 | 杭鋼 | 2610 | - | - |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ20-32 | Q235 | 衢州元立 | 2550 | - | 鋼廠自提價 |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ42-60 | Q235 | 南鋼 | 2590 | - | 貨少 |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ42-60 | Q235 | 杭鋼 | 2610 | - | - |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ65-85 | Q235 | 南鋼 | 2590 | - | 貨少 |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ65-85 | Q235 | 杭鋼 | 2610 | - | - |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ90-100 | Q235 | 杭鋼 | 2660 | - | - |
標簽:
相關(guān)信息