單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 工業普圓 | Φ16 | Q235 | 沙鋼永興 | 2590 | ↓10 | - |
西安 | 工業普圓 | Φ18 | Q235 | 沙鋼永興 | 2560 | ↓10 | - |
西安 | 工業普圓 | Φ20-40 | Q235 | 沙鋼永興 | 2560 | ↓10 | - |
西安 | 工業普圓 | Φ30-85 | Q235 | 邯鄲永興 | 2660 | ↓80 | 過磅 |
西安 | 工業普圓 | Φ41-60 | Q235 | 沙鋼永興 | 2590 | ↓10 | - |
西安 | 工業普圓 | Φ90-125 | Q235 | 邯鄲永興 | 2730 | ↓80 | 無貨 |
標簽:
相關信息