單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | CrMo合結鋼 | Φ125-150 | 20CrMo | 西寧特鋼 | 5110 | - | - |
西安 | CrMo合結鋼 | Φ25-60 | 20CrMo | 西寧特鋼 | 4910 | - | - |
西安 | CrMo合結鋼 | Φ65-120 | 20CrMo | 西寧特鋼 | 5010 | - | - |
西安 | CrMo合結鋼 | Φ125-150 | 35-42CrMo | 西寧特鋼 | 5110 | - | - |
西安 | CrMo合結鋼 | Φ25-60 | 35-42CrMo | 西寧特鋼 | 4910 | - | - |
西安 | CrMo合結鋼 | Φ65-120 | 35-42CrMo | 西寧特鋼 | 5010 | - | - |
標簽:
相關信息