單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | CrMo合結鋼 | Φ100-130 | 20CrMo | 華菱湘鋼 | 3710 | ↓20 | - |
重慶 | CrMo合結鋼 | Φ140-170 | 20CrMo | 華菱湘鋼 | 3760 | ↓20 | - |
重慶 | CrMo合結鋼 | Φ150-200 | 20CrMo | 長城特鋼 | 3760 | ↓20 | - |
重慶 | CrMo合結鋼 | Φ16-18 | 20CrMo | 濟源鋼鐵 | 3710 | ↓20 | - |
重慶 | CrMo合結鋼 | Φ16-70 | 20CrMo | 西寧特鋼 | 3660 | ↓20 | - |
重慶 | CrMo合結鋼 | Φ180-200 | 20CrMo | 華菱湘鋼 | 3790 | ↓20 | - |
重慶 | CrMo合結鋼 | Φ20-45 | 20CrMo | 華菱湘鋼 | 3660 | ↓20 | - |
重慶 | CrMo合結鋼 | Φ20-90 | 20CrMo | 濟源鋼鐵 | 3660 | ↓20 | - |
重慶 | CrMo合結鋼 | Φ25-85 | 20CrMo | 長城特鋼 | 3660 | ↓20 | - |
重慶 | CrMo合結鋼 | Φ50-95 | 20CrMo | 華菱湘鋼 | 3660 | ↓20 | - |
重慶 | CrMo合結鋼 | Φ90-140 | 20CrMo | 長城特鋼 | 3710 | ↓20 | - |
重慶 | CrMo合結鋼 | Φ150-200 | 35-42CrMo | 長城特鋼 | 3790 | ↓20 | - |
重慶 | CrMo合結鋼 | Φ16-18 | 35-42CrMo | 濟源鋼鐵 | 3740 | ↓20 | - |
重慶 | CrMo合結鋼 | Φ16-70 | 35-42CrMo | 西寧特鋼 | 3690 | ↓20 | - |
重慶 | CrMo合結鋼 | Φ20-90 | 35-42CrMo | 濟源鋼鐵 | 3690 | ↓20 | - |
重慶 | CrMo合結鋼 | Φ25-80 | 35-42CrMo | 長城特鋼 | 3690 | ↓20 | - |
重慶 | CrMo合結鋼 | Φ85-140 | 35-42CrMo | 長城特鋼 | 3740 | ↓20 | - |
標簽:
相關信息