單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽(yáng) | 普中板 | 10 | Q235B | 柳鋼 | 3450 | - | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 12 | Q235B | 重鋼 | 3350 | - | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 12 | Q235B | 柳鋼 | 3350 | - | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 12 | Q235B | 韶鋼 | 3250 | - | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 14 | Q235B | 重鋼 | 3250 | - | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 14 | Q235B | 柳鋼 | 3250 | - | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 14 | Q235B | 韶鋼 | 3250 | - | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 16 | Q235B | 重鋼 | 3250 | - | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 16 | Q235B | 柳鋼 | 3250 | - | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 16 | Q235B | 韶鋼 | 3250 | - | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 20 | Q235B | 重鋼 | 3250 | - | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 20 | Q235B | 柳鋼 | 3250 | - | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 20 | Q235B | 韶鋼 | 3250 | - | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 25 | Q235B | 重鋼 | 3300 | - | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 25 | Q235B | 柳鋼 | 3300 | - | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 35 | Q235B | 重鋼 | 3420 | - | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 40 | Q235B | 重鋼 | 3470 | - | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 50 | Q235B | 重鋼 | 3520 | - | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 60 | Q235B | 重鋼 | 3620 | - | - |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息